 欢迎来到上欧阀门有限公司网站!
欢迎来到上欧阀门有限公司网站! 
                            
产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
	LMD型气动螺旋闸门/气动插板阀
	 
| 类别 | A×A | B×B | C×C | L | H | D0 | n-d | 
| 单向 | 220×200 | 256×256 | 296×296 | 100 | 820 | 300 | 8-φ12 | 
| 250×250 | 306×306 | 346×346 | 100 | 930 | 340 | 8-φ14 | |
| 300×300 | 356×356 | 396×396 | 100 | 1050 | 380 | 8-φ14 | |
| 400×400 | 456×456 | 496×496 | 100 | 1140 | 445 | 12-φ14 | |
| 450×450 | 510×510 | 556×556 | 120 | 1450 | 530 | 12-φ18 | |
| 500×500 | 560×560 | 606×606 | 120 | 1610 | 580 | 16-φ18 | |
| 双向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 120 | 1830 | 450 | 16-φ18 | 
| 700×700 | 770×770 | 820×820 | 140 | 2130 | 450 | 20-φ18 | |
| 800×800 | 870×870 | 920×920 | 140 | 2440 | 450 | 20-φ18 | |
| 900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 160 | 2660 | 450 | 24-φ23 | |
| 1000×1000 | 1074×1074 | 1130×113 | 160 | 2870 | 450 | 24-φ23 | |
| 说明 | LMD-单向 | Ⅰ-手轮 | 链条节数M=0.105×-113(×是丝杆中心离地面高度)距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮 | ||||
| LMD-双向 | Ⅱ-链条 | ||||||
			
产品咨询
联系我们
上欧阀门有限公司 公司地址:浙江温州瓯北安丰工业区上欧工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
 
            微信二维码
 
            网站二维码