产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
※ 产品类别:热静力疏水阀,浮球式疏水阀,蒸汽疏水阀,自由式疏水阀,疏水阀
※ 产品型号:CS41H/CS11H-16/16C/25/40
※ 公称通径( DN ): 15-150mm
※ 公称压力( PN ): 1.6-4.0Mpa
※ 高工作压力 (PMO) : 0.4-2.5Mpa
※ 高工作温度 (TMO) : 350 ℃
※ 工作介质:蒸汽凝结水
※ 无负荷漏气率小于 3%
※ 过冷度 0.5%
热静力自由浮球式蒸汽疏水阀阀内有自动排空气装置,无汽锁现象,工作平衡无噪音。 密封置于水中,无蒸汽泄露,结构简单,动作仅为一个浮球。 对凝结水敏感性强,有水即排,连续排放,背压率高,能适用凝结水回收。 可以制造成法兰,螺纹连接两种方式
型号 | 通径 (mm) | 高工作压力 | 不同压差 (△P)下的排水量(Kg/h) | ||||||||||||
0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
CS11H-16 CS11H-16C CS41H-16 |
15 20 25 |
0.4 | 310 | 500 | 620 | ||||||||||
0.8 | 260 | 390 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||
1.2 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||||
1.6 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | |||||||
CS11H-16 CS41H-16 CS11H-16C CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 |
15 20 25 |
0.4 | 490 | 750 | 980 | ||||||||||
0.8 | 430 | 650 | 760 | 820 | 890 | ||||||||||
1.2 | 400 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | 820 | ||||||||
1.6 | 390 | 450 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | ||||||||
2.5 | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | ||||||||
4.0 | 290 | 330 | 380 | 430 | 480 | 520 | 560 | ||||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 |
25 32 40 50 |
0.4 | 1850 | 2500 | 2980 | ||||||||||
0.8 | 1250 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | ||||||||||
1.2 | 900 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 | ||||||||
1.6 | 1200 | 1560 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 2100 | ||||||||
2.5 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | ||||||||
4.0 | 700 | 750 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1050 | 1150 | |||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 |
40 50 |
0.4 | 2800 | 4250 | 5800 | ||||||||||
0.8 | 1800 | 2980 | 3650 | 4250 | 4750 | ||||||||||
1.2 | 2500 | 3000 | 3450 | 3900 | 4100 | 4500 | |||||||||
1.6 | 2150 | 2650 | 3000 | 3300 | 3600 | 3950 | 4100 | ||||||||
2.5 | 2100 | 2650 | 3000 | 3300 | 3650 | 3900 | |||||||||
4.0 | 1000 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 |
50 65 80 100 150 |
0.4 | 5000 | 8500 | 11500 | ||||||||||
0.8 | 4200 | 6200 | 7800 | 8900 | 9500 | ||||||||||
1.2 | 2200 | 3600 | 4700 | 5500 | 6200 | 6800 | 7600 | ||||||||
1.6 | 3600 | 4400 | 5000 | 5400 | 5900 | 6100 | 6800 | ||||||||
2.5 | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | 5100 | 5400 | ||||||||
4.0 | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3950 | 4050 | 4400 | 5000 |
热静力自由浮球式疏水阀(自动排气)连接尺寸
一、CS41H|法兰自由浮球式蒸汽疏水阀
①CS41H|法兰自由浮球式蒸汽疏水阀产品名称与型号
②CS41H|法兰自由浮球式蒸汽疏水阀口径
③CS41H|法兰自由浮球式蒸汽疏水阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
产品咨询
联系我们
上欧阀门有限公司 公司地址:浙江温州瓯北安丰工业区上欧工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码