欢迎来到上欧阀门有限公司网站!

产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
H41W、H41Y、H41H不锈钢升降式止回阀/法兰升降式止回阀PN10~PN6
| 阀体材料 |
公称压力 (MPa) |
工作温度 (℃) |
适用介质 | |
| 碳 钢 | 1.6-6.4 | ≤425 | 水、油品、蒸汽 | |
| 10.0、16.0 | ≤450 | / | ||
| 不锈钢 | P | 1.6-16.0 | ≤200 | 硝酸类 |
| R | / | / | 醋酸类 | |
|
铬镍钛 耐热钢 |
PI | 1.6-6.4 | ≤550 | 石油、石油产品 |
| 铬钼钢 | 1.6-16.0 | ≤550 | 油 | |
|
称压力 PN |
公称通径 DN |
主要连接尺寸 |
外形 尺寸 |
||||||||
| L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
| 1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
| 65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
| 80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 | |
产品咨询
联系我们
上欧阀门有限公司 公司地址:浙江温州瓯北安丰工业区上欧工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码