产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
SCZ673X/SCZ673F型穿透式插板阀
阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
阀板 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封圈 | 四氟、橡胶 |
公称压力 | PN10 |
壳体试验 | 1.5Mpa |
密封试验 | 1.1Mpa |
工作温度 | 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ |
适用介质 | 干灰、纸浆、糖浆、污水、煤气粉末颗粒物、渣水混合物等 |
DN |
L |
H1 |
H2 |
H3 |
D1 |
D2 |
D0 |
N-M |
P |
B |
100 | 51 | 405 | 705 | 585 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | 490 | 170 |
125 | 57 | 450 | 780 | 665 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | 490 | 190 |
150 | 570 | 510 | 810 | 770 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | 490 | 240 |
200 | 70 | 615 | 930 | 920 | 295 | 266 | 300 | 12-M20 | 520 | 335 |
250 | 70 | 715 | 1080 | 1175 | 355 | 319 | 320 | 12-M24 | 520 | 335 |
300 | 76 | 822 | 1140 | 1255 | 410 | 370 | 340 | 12-M24 | 520 | 335 |
350 | 76 | 975 | 1290 | 1455 | 470 | 429 | 360 | 16-M24 | 520 | 350 |
400 | 89 | 1024 | 1344 | 1559 | 525 | 480 | 400 | 16-M27 | 605 | 390 |
450 | 89 | 1235 | 1560 | 1926 | 585 | 548 | 450 | 20-M27 | 605 | 430 |
500 | 114 | 1265 | 1610 | 2226 | 650 | 609 | 500 | 20-M30 | 605 | 430 |
产品咨询
联系我们
上欧阀门有限公司 公司地址:浙江温州瓯北安丰工业区上欧工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码