产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
DMZ73X/DMZ73F/DMZ73H/DMZ73Y型手动暗杆刀型闸阀/暗板刀型闸阀
阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
阀板 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
公称压力 | PN |
壳体试验 | 1.5XPN |
密封试验 | 1.1XPN |
工作温度 | 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
适用介质 | 纸浆、污水、煤煤气等 |
公称压力 | 公称通径 | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 |
200 | 80 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | |
250 | 85 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | |
300 | 100 | 440 | 400 | 368 | 480 | 12-M20 | 400 | |
350 | 100 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | |
400 | 110 | 565 | 515 | 782 | 990 | 16-M22 | 400 | |
450 | 120 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | |
500 | 130 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | |
600 | 140 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-M30 | 680 | |
900 | 200 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | |
1000 | 1220 | 1160 | 1150 | 2780 | 28-M33 | 配电动 | ||
1200 | 1450 | 1380 | 1325 | 3360 | 32-M36 | |||
1400 | 1675 | 1590 | 1525 | 3920 | 36-M39 | |||
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 4480 | 40-M45 |
产品咨询
联系我们
上欧阀门有限公司 公司地址:浙江温州瓯北安丰工业区上欧工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码