产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
Z960Y/Z961Y-250Z960Y/Z961Y-320高温高压焊接电动闸阀
公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 工作温度℃ | 适用介质 | |
强度 | 密封(液) | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | ||
20.0 | 30.0 | 22.0 | ||
25.0 | 37.5 | 27.5 | ||
32.0 | 48.0 | 36.0 |
序号 | 零件名称 | 材 质 |
1 | 阀体 | WCB、WC6、WC9、20CrMoV、15CrlMolV |
2 | 阀座 | A105、12CrlMoV |
3 | 阀板 | WCB、WC6、WC9、20CrMoV、15CrlMolV |
4 | 阀杆 | 2Crl3、25Cr2MolV |
5 | 浮动阀盖 | A105、WCB、WC6、20CrMoV、12Cr1Mo1V |
6 | 密封圈 | 成形石墨、F软钢 |
7 | 四合环 | 1Crl3、12Cr1MoV |
8 | 双头螺柱 | 35、35CrMoA |
9 | 六角螺母 | 45、35CrMoA |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 支架 | WCB、WC6、20CrMoV |
12 | 驱动装置 | 组合件 |
公称通径(mm) | 尺寸 (mm) | 参考重量(kg) | ||
L | D1 | H | ||
50 | 280 | 50 | 600 | 120 |
65 | 340 | 65 | 700 | 150 |
80 | 470 | 80 | 700 | 175 |
100 | 550 | 100 | 750 | 230 |
125 | 600 | 125 | 750 | 420 |
150 | 700 | 145 | 800 | 480 |
175 | 750 | 175 | 850 | 610 |
200 | 800 | 190 | 900 | 650 |
225 | 850 | 230 | 950 | 700 |
250 | 900 | 250 | 1000 | 1210 |
300 | 1100 | 290 | 1150 | 1820 |
350 | 1200(1250) | 345 | 1400 | 2550 |
400 | 1300 | 400 | 1600 | 3080 |
产品咨询
联系我们
上欧阀门有限公司 公司地址:浙江温州瓯北安丰工业区上欧工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码