产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
ZJSF(H)气动薄膜三通分(合)流调节阀
本体部分 | |
---|---|
阀体形式 | 三通铸造球型阀 |
阀体材质 | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9 |
公称通径 | DN20-DN300 |
公称压力 |
PN1.6 2.5 4.0 6.4 10.0MPa ANSI 150 300 600LB JIS 10K 20K 30K 40K |
连接形式 | 法兰:FF RF RTJ 等 焊接:SW BW |
结构长度 | 符合 IEC534 |
阀盖型式 | 常温型 高温型 波纹管密封型 低温型 |
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨等 |
密封垫 | 金属夹石墨密封垫 四氟乙烯垫等 |
阀内部件 | |
阀芯型式 | 双阀芯上下导向型 |
流量特性 | 线性 等百分比 |
内件材质 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
执行机构 | |
电动 | PSL系列 3810L系列 |
本体材质为碳钢 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 304 |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本体材质为不锈钢 | ||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
额定流量 系数 KV |
合流 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |||||||||||||
额定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
膜片有效面积 Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线 等百分比 | |||||||||||||||||
固有可调比 R | 30:01:00 | |||||||||||||||||
信号范围 Pr(Kpa) | 20-100、40-200、60-100、80-240 | |||||||||||||||||
气源压力 Ps(Mpa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | |||||||||||||||||
允许压差△P(MPa) | 0.93 | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
序号 | 项 目 | 性能指标 | ||
不带 | 带 | |||
1 | 基本误差<(%) | ±5 | ±1 | |
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | |
3 | 死区<(%) | 3 | 0.4 | |
4 |
始终点偏差 <(%) |
始点(%) | ±5 | |
终点(%) | ±2.5 | ±1 | ||
5 | 额定行程偏差(%) | 2.5 | ||
6 | 允许泄露量(1/h) | 10-3×阀额定容量 | ||
7 | 额定流量系数偏差(%) | ±10 | ||
8 | 固有流量特性 | 符合 IEC534-1 和 GB/T13927-2000 中归动的斜率偏差要求 |
行程 流量特性 |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
线性 | 2 | 11.8 | 21.6 | 31.4 | 41.2 | 51 | 61 | 40.5 | 80.6 | 90.7 | 100 |
等百分比 | 2 | 3 | 4.42 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 21.1 | 30.8 | 45.7 | 67.8 | 100 |
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
结构长度 (L) |
PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 235 | 235 | 247 | 256 | 268 | 364 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | |
H4 | 365 | 365 | 425 | 420 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | |
H5 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
压力等级 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||
执行机构 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
注:本公司是浙江专业调节阀生产厂家,生产的调节阀种类有电动调节阀,气动调节阀,手动调节阀,流量调节阀,温度调节阀,风量调节阀压力调节阀,自力式调节阀等,工程师皆有数十年专业经验,欢迎您来电洽谈业务!
产品咨询
联系我们
上欧阀门有限公司 公司地址:浙江温州瓯北安丰工业区上欧工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码