咨询热线

13777706603

当前位置:首页   >  产品中心  >  刀型闸阀 > 方形刀闸阀 > 永嘉上欧方形刀闸阀

永嘉上欧方形刀闸阀

简要描述:方形刀闸阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制

  • 产品型号:LMD
  • 产品产地:永嘉
  • 更新时间:2023-04-04
  • 访  问  量:14355

相关新闻

Related Articles

详细介绍

方形刀闸阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。

方形刀型闸阀 电动装置参数

1、电源:AC380V、50HZ。
2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级。
3、防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
4、防爆型(EX):防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
5、环境温度:-20℃~40℃。
6、可选:配电气控制器。

 

方形刀型闸阀主要外形及连接尺寸

公称压力 
DN 
L 
D1 
D2 
H 
D0 
L0 
L1 
L2 
N-Φ 
电装型号

 

0.6
MPa
50 43 90 110 600 125 215 318 197 4-M12 DZ10
65 46 110 130 670 125 215 318 197 4-M12 DZ10
80 46 125 150 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 145 170 700 125 215 318 197 4-M16 DZ10
125 56 175 200 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 200 225 790 125 215 318 197 8-M16 DZ10
200 60 255 280 850 125 215 363 197 8-M16 DZ15
250 68 310 335 1100 125 215 363 197 12-M16 DZ20
300 78 362 395 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 412 445 1280 125 215 363 197 12-M20 DZ30
400 102 462 495 1460 125 215 363 197 16-M20 DZ45
450 114 518 550 1600 235 240 437 277 16-M20 DZ45
500 127 568 600 1800 235 240 437 277 16-M20 DZ45
600 154 670 705 2100 235 240 437 277 20-M22 DZ60
700 165 775 810 2300 260 274 526 283 24-M22 DZ90
800 190 880 920 2500 260 274 526 283 24-M27 DZ120
900 203 980 1020 2700 295 319 554 309 27-M27 DZ180
1000 216 1080 1120 2900 295 319 554 309 28-M27 DZ250
1200 254 1295 1340 3400 295 319 554 309 32-M30 DZ250
1.0
MPa
50 43 160 125 600 125 215 318 197 4-M16 DZ10
65 46 120 145 670 125 215 318 197 4-M16 DZ10
80 46 135 160 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 155 180 700 125 215 318 197 8-M16 DZ10
125 56 185 210 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 210 240 790 125 215 318 197 8-M20 DZ10
200 60 265 295 850 125 215 363 197 8-M20 DZ15
250 68 320 350 1100 125 215 363 197 12-M20 DZ20
300 78 368 400 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 428 460 1280 125 215 363 197 16-M20 DZ30
400 102 482 515 1460 235 240 437 277 16-M22 DZ45
450 114 532 565 1600 235 240 437 277 20-M22 DZ45
500 127 585 620 1800 235 240 437 277 20-M22 DZ60
600 154 685 725 2100 260 274 526 283 20-M27 DZ90
700 165 800 840 2300 260 274 526 283 24-M27 DZ120
800 190 898 950 2500 295 319 554 309 24-M30 DZ180
900 203 1005 1050 2700 295 319 554 309 28-M30 DZ180
1000 216 1115 1160 2900 295 319 554 309 28-M30 DZ250
1200 254 1325 1380 3400 295 319 554 309 32-M36 DZ250

 

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 省份:

  • 验证码:

联系我们

上欧阀门有限公司 公司地址:浙江温州瓯北安丰工业区上欧工业园   技术支持:环保在线
  • 联系人:施经理
  • QQ:59778276
  • 公司传真:0577-67975098
  • 邮箱:59778276@qq.com

扫一扫 更多精彩

微信二维码

网站二维码