欢迎来到上欧阀门有限公司网站!

产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
A46Y、A46F法兰先导式安全阀
| 设计规范 | GB/T 12243 |
| 结构长度 | GB/T 12221 |
| 试验与检验 | GB/T 12242 |
| 产品标识 | GB/T 12220 |
| 供货规范 | JB/T 7928 |
| 公称压力(MPa) | 整定压力等级 | |||||||
| 1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
| 2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
| 4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
| 6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
| 10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 | |||
| 型号 |
铸钢型 WCB |
304不锈钢型 | 316不锈钢型 | 316L不锈钢型 | |
| 口径范围 | DN25~DN200 | ||||
| 适用温度 | ≤200°C | ||||
| 适用介质 | 水、油品、气体 | 腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | |
| 材料 | 1、阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2、阀座 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 304SS/304SS+PTFE | 316SS/316SS+PTFE | 316L/316L+PTFE | |
| 3、导向套 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L | |
| 4、弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆PTFE | 50CrVA包覆PTFE | 50CrVA包覆PTFE | |
| 5、O型圈 | viton | viton | viton | viton | |
| 6、阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
| 7、导阀 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L | |
主要外形尺寸

| 公称压力 |
公称 通径 |
do | L | L1 | L2 | H | DN’ |
|
1.6MPa 2.5MPa |
25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 |
| 32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | |
| 40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | |
| 50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | |
| 65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | |
| 80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | |
| 100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | |
| 125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | |
| 150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | |
| 200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | |
| 4.0MPa | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 |
| 32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | |
| 40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | |
| 50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | |
| 65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | |
| 80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | |
| 100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | |
| 125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | |
| 150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | |
| 200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | |
| 6.4MPa | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 |
| 32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | |
| 40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | |
| 50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | |
| 65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | |
| 100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | |
| 150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | |
| 200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | |
| 10.0MPa | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 |
| 32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | |
| 40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | |
| 50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | |
| 65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | |
| 100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | |
| 150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | |
| 200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 |
产品咨询
联系我们
上欧阀门有限公司 公司地址:浙江温州瓯北安丰工业区上欧工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码