产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
DJ61H、DS61H型水封截止阀
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
L | D1 | D2 | H | D0 | ||
DS/J61H-25(40) | ||||||
10 | 130 | 10 | 28 | 272 | 120 | 5 |
15 | 130 | 15 | 41 | 272 | 120 | 6 |
20 | 150 | 20 | 44 | 280 | 120 | 6 |
25 | 160 | 25 | 52 | 332 | 160 | 8 |
32 | 190 | 32 | 64 | 342 | 160 | 10 |
40 | 200 | 40 | 75 | 395 | 200 | 16 |
50 | 230 | 50 | 75 | 431 | 240 | 23 |
65 | 290 | 65 | 103 | 457 | 280 | 32 |
80 | 310 | 80 | 116 | 505 | 320 | 43 |
100 | 350 | 100 | 140 | 549 | 360 | 58 |
125 | 400 | 125 | 171 | 621 | 400 | 94 |
150 | 480 | 150 | 198 | 705 | 400 | 119 |
200 | 600 | 200 | 254 | 828 | 400 | 165 |
截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是常见的结构,但其流体的阻力大。直流式流体阻力较小,多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造,适用于较小通经、较高压力的的截止阀。
产品咨询
联系我们
上欧阀门有限公司 公司地址:浙江温州瓯北安丰工业区上欧工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码